Tarife de Distribuție Gaze Naturale

  • Uploaded by: paraschivescu marian
  • Size: 241.7 KB
  • Type: PDF
  • Words: 1,034
  • Pages: 2
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru distribuitorii din zonele in care ENGIE Romania detine clienti

C1

Distribuitor Unitate de masura

Categorii de clienti C3 C4

C2

C5

C6

Ordin ANRE

C7

LEI/MWh

LEI/kWh

LEI/MWh

LEI/kWh

LEI/MWh

LEI/kWh

LEI/MWh

LEI/kWh

LEI/MWh

LEI/kWh

LEI/MWh

LEI/kWh

LEI/MWh

LEI/kWh

Distrigaz Sud Retele Gaz Est Megaconstruct Cordun Gaz Euro Seven Industry Design Proiect Distrigaz Vest Dornacor Invest CPL Concordia Gaz Nord Est Gaz Vest Gazmir Iaşi Hargaz Harghita Gaz Premier Energy

30,13 41,34 38,29 21,72 22,25 29,00 35,05 65,59 33,19 38,90 30,58 42,29 29,24 32,74

0,03013 0,04134 0,03829 0,02172 0,02225 0,02900 0,03505 0,06559 0,03319 0,03890 0,03058 0,04229 0,02924 0,03274

28,38 38,89 36,82 19,53 0,00 26,55 31,52 0,00 29,71 37,72 27,76 41,59 26,20 32,25

0,02838 0,03889 0,03682 0,01953 0,00000 0,02655 0,03152 0,00000 0,02971 0,03772 0,02776 0,04159 0,02620 0,03225

27,05 37,72 35,47 17,77 0,00 0,00 29,21 0,00 22,78 0,00 23,47 40,91 0,00 31,11

0,02705 0,03772 0,03547 0,01777 0,00000 0,00000 0,02921 0,00000 0,02278 0,00000 0,02347 0,04091 0,00000 0,03111

20,87 0,00 34,22 0,00 0,00 0,00 26,81 0,00 19,39 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79

0,02087 0,00000 0,03422 0,00000 0,00000 0,00000 0,02681 0,00000 0,01939 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,02979

10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01053 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00000 0,00393 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00290 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

44/15.06.2021 60/23.06.2021 66/23.06.2021 55/23.06.2021 58/23.06.2021 57/23.06.2021 58/23.06.2021 166/16.09.2020 56/23.06.2021 61/23.06.2021 62/23.06.2021 63/23.06.2021 64/23.06.2021 74/23.06.2021

Premier Energy (Otopeni)

10,90

0,01090

10,74

0,01074

10,36

0,01036

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

73/23.06.2021

21,02

0,02102

19,36

0,01936

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

81/23.06.2021

30,15 29,59 48,19 31,27 30,47 32,80 31,38 30,26 32,36 25,97 43,91 33,55 31,83

0,03015 0,02959 0,04819 0,03127 0,03047 0,03280 0,03138 0,03026 0,03236 0,02597 0,04391 0,03355 0,03183

27,44 27,40 42,37 27,97 27,40 30,00 29,80 28,61 28,71 21,78 42,87 0,00 27,74

0,02744 0,02740 0,04237 0,02797 0,02740 0,03000 0,02980 0,02861 0,02871 0,02178 0,04287 0,00000 0,02774

0,00 25,08 37,91 22,50 25,86 27,56 28,20 26,23 25,86 19,24 40,12 0,00 24,65

0,00000 0,02508 0,03791 0,02250 0,02586 0,02756 0,02820 0,02623 0,02586 0,01924 0,04012 0,00000 0,02465

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,52 24,25 0,00 19,24 0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 24,94000 0,00000 0,02452 0,02425 0,00000 0,01924 0,00000 0,00000 0,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,02290 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00304 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

76/23.06.2021 75/23.06.2021 77/23.06.2021 78/23.06.2021 80/23.06.2021 79/23.06.2021 67/23.06.2021 43/15.06.2021 54/23.06.2021 70/23.06.2021 71/23.06.2021 68/23.06.2021 69/23.06.2021

35,82

0,03582

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

65/23.06.2021

39,88

0,03988

36,60

0,03660

35,45

0,03545

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,00000

72/23.06.2021

Premier Energy (Zimnicea) Progaz P&D Prisma Serv Company Romgaz Salgaz Tulcea Gaz Tehnologica Radion Mehedinti Gaz Delgaz Grid B.E.R.G. Sistem Gaz Nord Gaz Nova Power & Gas Mihoc Oil M.M Data Instant Construct Company Societatea Oligopol

Pentru tarifele reglementate ale altor distribuitori puteti accesa www.anre.ro Prețurile nu conțin TVA, iar pentru prețurile cu TVA consultați pagina următoare. Consumuri pe categorii de consumatori Categorie clienti C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6. C.7.

Consum minim Consum maxim ≤ 280 > 280 ≤ 2,800 > 2,800 ≤ 28,000 > 28,000 ≤ 280,000 > 280,000 Clienti care beneficiaza de tarif de Tarif de tranzit

Document actualizat in Iulie 2021 in baza ordinelor ANRE

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru distribuitorii din zonele in care ENGIE Romania detine clienti (lei/kWh cu TVA) Categorii de clienti C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

LEI/kWh cu TVA 0,03585 0,04919 0,04557 0,02585 0,02648 0,03451 0,04171 0,07805 0,03950 0,04629 0,03639 0,05033 0,03480 0,03896

LEI/kWh cu TVA 0,03377 0,04628 0,04382 0,02324 0,00000 0,03159 0,03751 0,00000 0,03535 0,04489 0,03303 0,04949 0,03118 0,03838

LEI/kWh cu TVA 0,03219 0,04489 0,04221 0,02115 0,00000 0,00000 0,03476 0,00000 0,02711 0,00000 0,02793 0,04868 0,00000 0,03702

LEI/kWh cu TVA 0,02484 0,00000 0,04072 0,00000 0,00000 0,00000 0,03190 0,00000 0,02307 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,03545

LEI/kWh cu TVA 0,01253 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

LEI/kWh cu TVA 0,00595 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

LEI/kWh cu TVA 0,00000 0,00000 0,00468 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00345 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Premier Energy (Otopeni)

0,01297

0,01278

0,01233

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Premier Energy (Zimnicea)

0,02501

0,02304

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Progaz P&D Prisma Serv Company Romgaz Salgaz Tulcea Gaz Tehnologica Radion Mehedinti Gaz Delgaz Grid B.E.R.G. Sistem Gaz Nord Gaz Nova Power & Gas Mihoc Oil M.M Data

0,03588 0,03521 0,05735 0,03721 0,03626 0,03903 0,03734 0,03601 0,03851 0,03090 0,05225 0,03992 0,03788

0,03265 0,03261 0,05042 0,03328 0,03261 0,03570 0,03546 0,03405 0,03416 0,02592 0,05102 0,00000 0,03301

0,00000 0,02985 0,04511 0,02678 0,03077 0,03280 0,03356 0,03121 0,03077 0,02290 0,04774 0,00000 0,02933

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29,67860 0,00000 0,02918 0,02886 0,00000 0,02290 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,02725 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00362 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Instant Construct Company

0,04263

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Societatea Oligopol

0,04746

0,04355

0,04219

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Distribuitor Unitate de masura Distrigaz Sud Retele Gaz Est Megaconstruct Cordun Gaz Euro Seven Industry Design Proiect Distrigaz Vest Dornacor Invest CPL Concordia Gaz Nord Est Gaz Vest Gazmir Iaşi Hargaz Harghita Gaz Premier Energy

Pentru tarifele reglementate ale altor distribuitori puteti accesa www.anre.ro Valoarea TVA este de 19%, conform legislației în vigoare și se va actualiza de drept în funcție de reglementările stabilite prin lege.

Similar documents

Tarife de Distribuție Gaze Naturale

paraschivescu marian - 241.7 KB

Resursele Naturale

Pavel Robert - 55.3 KB

Cont. de Dinam. de Flui.

WILLIAM DANTE CARRASCO ANGULO - 2.5 MB

5 de abril de 2021

yaya lee - 2.5 MB

Ficha de Perfil de Cargo

Rafael Gerardo Rodriguez Ollarves - 64.5 KB

tarea de dinamica de sistemas

JHENTON GABRIEL ROMERO ONOFRE - 87.2 KB

5 de abril de 2021

yaya lee - 2.5 MB

Copia de Hoja De Relevo

Luis Mendoza Ureta - 94.9 KB

14 de septiembre de 1813

Spid Com - 152.2 KB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]