Viga I catálogo

  • Uploaded by: Thiago Villela
  • Size: 55.8 KB
  • Type: PDF
  • Words: 810
  • Pages: 1
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

Perfis Estruturais Gerdau Perfil I - abas paralelas Espessura

Bitola

Massa Linear

mm x kg/m

kg/m

d mm

bf mm

tw mm

tf mm

h mm

d’ mm

Área cm²

W 150 x 13,0 W 150 x 18,0 W 150 x 24,0 W 200 x 15,0 W 200 x 19,3 W 200 x 22,5 W 200 x 26,6 W 200 x 31,3 W 250 x 17,9 W 250 x 22,3 W 250 x 25,3 W 250 x 28,4 W 250 x 32,7 W 250 x 38,5 W 250 x 44,8 W 310 x 21,0 W 310 x 23,8 W 310 x 28,3 W 310 x 32,7 W 310 x 38,7 W 310 x 44,5 W 310 x 52,0 W 360 x 32,9 W 360 x 39,0 W 360 x 44,0 W 360 x 51,0 W 360 x 57,8 W 360 x 64,0 W 360 x 72,0 W 360 x 79,0 W 410 x 38,8 W 410 x 46,1 W 410 x 53,0 W 410 x 60,0 W 410 x 67,0 W 410 x 75,0 W 410 x 85,0 W 460 x 52,0 W 460 x 60,0 W 460 x 68,0 W 460 x 74,0 W 460 x 82,0 W 460 x 89,0 W 460 x 97,0 W 460 x 106,0 W 530 x 66,0 W 530 x 72,0 W 530 x 74,0 W 530 x 82,0 W 530 x 85,0 W 530 x 92,0 W 530 x 101,0 W 530 x 109,0 W 610 x 101,0 W 610 x 113,0 W 610 x 125,0 W 610 x 140,0 W 610 x 155,0 W 610 x 174,0

13,0 18,0 24,0 15,0 19,3 22,5 26,6 31,3 17,9 22,3 25,3 28,4 32,7 38,5 44,8 21,0 23,8 28,3 32,7 38,7 44,5 52,0 32,9 39,0 44,0 51,0 57,8 64,0 72,0 79,0 38,8 46,1 53,0 60,0 67,0 75,0 85,0 52,0 60,0 68,0 74,0 82,0 89,0 97,0 106,0 66,0 72,0 74,0 82,0 85,0 92,0 101,0 109,0 101,0 113,0 125,0 140,0 155,0 174,0

148 153 160 200 203 206 207 210 251 254 257 260 258 262 266 303 305 309 313 310 313 317 349 353 352 355 358 347 350 354 399 403 403 407 410 413 417 450 455 459 457 460 463 466 469 525 524 529 528 535 533 537 539 603 608 612 617 611 616

100 102 102 100 102 102 133 134 101 102 102 102 146 147 148 101 101 102 102 165 166 167 127 128 171 171 172 203 204 205 140 140 177 178 179 180 181 152 153 154 190 191 192 193 194 165 207 166 209 166 209 210 211 228 228 229 230 324 325

4,3 5,8 6,6 4,3 5,8 6,2 5,8 6,4 4,8 5,8 6,1 6,4 6,1 6,6 7,6 5,1 5,6 6,0 6,6 5,8 6,6 7,6 5,8 6,5 6,9 7,2 7,9 7,7 8,6 9,4 6,4 7,0 7,5 7,7 8,8 9,7 10,9 7,6 8,0 9,1 9,0 9,9 10,5 11,4 12,6 8,9 9,0 9,7 9,5 10,3 10,2 10,9 11,6 10,5 11,2 11,9 13,1 12,7 14,0

4,9 7,1 10,3 5,2 6,5 8,0 8,4 10,2 5,3 6,9 8,4 10,0 9,1 11,2 13,0 5,7 6,7 8,9 10,8 9,7 11,2 13,2 8,5 10,7 9,8 11,6 13,1 13,5 15,1 16,8 8,8 11,2 10,9 12,8 14,4 16,0 18,2 10,8 13,3 15,4 14,5 16,0 17,7 19,0 20,6 11,4 10,9 13,6 13,3 16,5 15,6 17,4 18,8 14,9 17,3 19,6 22,2 19,0 21,6

138 139 139 190 190 190 190 190 240 240 240 240 240 240 240 292 292 291 291 291 291 291 332 332 332 332 332 320 320 320 381 381 381 381 381 381 381 428 428 428 428 428 428 428 428 502 502 502 501 502 502 502 501 573 573 573 573 573 573

118 119 115 170 170 170 170 170 220 220 220 220 220 220 220 272 272 271 271 271 271 271 308 308 308 308 308 288 288 288 357 357 357 357 357 357 357 404 404 404 404 404 404 404 404 478 478 478 477 478 478 470 469 541 541 541 541 541 541

16,6 23,4 31,5 19,4 25,1 29,0 34,2 40,3 23,1 28,9 32,6 36,6 42,1 49,6 57,6 27,2 30,7 36,5 42,1 49,7 57,2 67,0 42,1 50,2 57,7 64,8 72,5 81,7 91,3 101,2 50,3 59,2 68,4 76,2 86,3 95,8 108,6 66,6 76,2 87,6 94,9 104,7 114,1 123,4 135,1 83,6 91,6 95,1 104,5 107,7 117,6 130,0 139,7 130,3 145,3 160,1 179,3 198,1 222,8

18

Y tf R d´ d

X tw

h

tf bf

d d´ h bf tf tw R

= = = = = = =

altura do perfil altura livre da alma altura interna largura da aba do perfil espessura da aba espessura da alma raio de concordância

- Comprimentos de 6m e 12m. - Atende à Norma ASTM A 572. Grau 50. - Outros tamanhos poderão ser fornecidos mediante consulta prévia.

Similar documents

Viga I catálogo

Thiago Villela - 55.8 KB

Diseño de Viga Interior

YENNER YOEL SANDOVAL ZEÑA - 416.3 KB

Tarea I

Juan Antonio Ochoa Villa - 76.2 KB

Unitatea i

Oxana Ursu - 72.4 KB

PARTEA I

Florin Baran - 425.1 KB

Dogmatică - Anul III, Sem I

Constantinescu Cristian - 536.2 KB

jurnal i

Rizqi Auliya LM Lya - 400.5 KB

Tarea #1.2 - DisMec I

chvn - 395.9 KB

Internal Exam I

- 72.9 KB

Curs 5_PEP I

Marius Marius - 130.1 KB

Curs I MG A

Elinor - 194.1 KB

Proyecto Final de CAF I (1)

Arian Cri - 230.1 KB

© 2024 VDOCS.RO. Our members: VDOCS.TIPS [GLOBAL] | VDOCS.CZ [CZ] | VDOCS.MX [ES] | VDOCS.PL [PL] | VDOCS.RO [RO]