tarea de economia

  • Uploaded by: Luis Brandon Romano
  • Size: 88.5 KB
  • Type: PDF
  • Words: 3,791
  • Pages: 18
Report this file Bookmark

* The preview only shows a few pages of manuals at random. You can get the complete content by filling out the form below.

The preview is currently being created... Please pause for a moment!

Description

colmado la ruta arroz dos pino habichuela pollo salami platano aceite huevo pan leche carne de res yuca sal azucar sopita salsa ajo cebolla guandules naranja papa tuna paco fish maiz dulce arina de maiz arina de trigo queso jamon sazon completo mantequilla

precio 45$ 25$ 80$ 140$ 25$ 100$ 8$ 5$ 45$ 145$ 20$ 10$ 30$ 7$ 10$ 10$ 50$ 50$ 10$ 30$ 115$ 65$ 50$ 25$ 25$ 160$ 130$ 70$ 85$ total=1,570

1,570+1600+ 1,557=4,727/3=1575.6 Ipc

colmado danny arroz dos pino habichuela pollo salami platano aceite huevo pan leche carne de res yuca sal azucar sopita salsa ajo cebolla guandules naranja papa tuna paco fish maiz dulce arina de maiz arina de trigo queso jamon sazon completo mantequilla

precio 45$ 26$ 80$ 145$ 20$ 100$ 7$ 5$ 75$ 140$ 20$ 10$ 30$ 7$ 10$ 10$ 50$ 50$ 10$ 35$ 115$ 65$ 50$ 25$ 25$ 160$ 130$ 70$ 85$ total=1,600

colmado Alexa arroz dos pino habichuela pollo salami platano aceite huevo pan leche carne de res yuca sal azucar sopita salsa ajo cebolla guandules naranja papa tuna paco fish maiz dulce arina de maiz arina de trigo queso jamon sazon completo mantequilla

precio 45$ 24$ 82$ 140$ 25$ 100$ 7$ 5$ 75$ 140$ 22$ 10$ 30$ 7$ 10$ 10$ 50$ 50$ 10$ 35$ 115$ 65$ 50$ 25$ 25$ 160$ 135$ 70$ 85$ total=1,557

Indice de Precios al Consumidor Nacional, Serie Mensual, 1984-2021 Serie Empalmada Oficial Base Anual: Octubre 2019 - Septiembre 2020=100 Variación Porcentual Período Indice Mensual con Dic. 12 meses 1984

1985

1986

Promedio 12 meses

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1.38 1.42 1.44 1.46 1.48

1.74 2.81 1.23 1.57 1.20

1.74 4.60 5.89 7.55 8.84

7.05 11.18 11.92 14.88 15.22

5.57 6.01 6.52 7.36 8.26

Junio Julio Agosto

1.54 1.56 1.57

4.31 1.29 0.46

13.52 14.99 15.51

19.62 20.74 20.13

9.49 10.80 12.01

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.64 1.68 1.73 1.88

4.69 2.34 3.17 8.58

20.93 23.76 27.68 38.64

24.82 26.31 29.48 38.64

13.65 15.40 17.37 20.15

Enero

2.02

7.23

7.23

46.12

23.51

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2.14 2.17 2.20 2.26 2.28 2.31

6.08 1.68 1.05 2.66 1.20 1.12

13.75 15.67 16.88 19.99 21.43 22.79

50.77 51.44 50.67 52.85 48.30 48.05

26.94 30.34 33.39 36.56 38.96 41.18

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.31 2.35 2.37 2.40 2.46

0.13 1.85 0.63 1.35 2.46

22.95 25.23 26.01 27.71 30.85

47.56 43.56 41.15 38.67 30.85

43.37 44.78 45.81 46.33 45.34

Enero Febrero Marzo

2.47 2.44 2.41

0.39 -1.19 -1.26

0.39 -0.81 -2.06

22.50 14.10 10.80

42.91 39.29 35.48

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2.40 2.38 2.39 2.40 2.40 2.47

-0.29 -0.79 0.11 0.61 0.17 2.59

-2.34 -3.11 -3.01 -2.41 -2.25 0.28

9.33 5.66 4.52 3.99 4.03 4.79

31.80 27.77 24.11 20.60 17.33 14.47

Octubre Noviembre Diciembre

2.50 2.52 2.57

1.52 0.48 2.06

1.81 2.29 4.40

5.72 4.81 4.40

11.95 9.57 7.64

1987

1988

1989

1990

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

2.55 2.56 2.59 2.63 2.67

-0.70 0.46 1.00 1.76 1.41

-0.70 -0.24 0.76 2.53 3.97

3.27 5.00 7.40 9.61 12.03

6.17 5.46 5.22 5.27 5.80

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

2.76 2.81 2.82 2.86 2.91 3.01

3.46 1.90 0.17 1.39 1.79 3.38

7.57 9.61 9.80 11.33 13.32 17.15

15.78 17.27 17.27 15.90 16.20 19.56

6.73 7.83 8.92 9.85 10.73 11.98

Diciembre

3.15

4.71

22.67

22.67

13.55

Enero

3.27

3.86

3.86

28.31

15.69

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

3.36 3.45 3.48 3.56 3.78 4.07

2.71 2.76 0.81 2.30 6.16 7.65

6.68 9.63 10.51 13.05 20.02 29.19

31.19 33.48 32.23 33.39 36.86 44.58

17.92 20.13 22.03 23.82 25.62 27.99

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.28 4.41 4.59 4.78 4.91

5.05 3.18 3.96 4.30 2.60

35.72 40.04 45.59 51.85 55.80

51.63 54.31 57.61 59.01 55.80

30.93 34.19 37.70 41.05 43.86

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

4.98 5.00 5.06 5.17 5.33 5.47

1.38 0.56 1.24 2.03 3.19 2.49

1.38 1.94 3.21 5.30 8.66 11.37

52.07 48.88 46.67 48.45 49.75 44.58

45.82 47.19 48.13 49.31 50.48 50.88

Julio Agosto Septiembre

5.57 5.71 5.92

1.99 2.43 3.70

13.59 16.35 20.66

36.98 33.56 34.24

49.90 48.09 46.24

Octubre Noviembre Diciembre

6.24 6.37 6.61

5.41 2.05 3.70

27.19 29.80 34.59

36.11 33.17 34.59

44.45 42.33 40.66

Enero Febrero

6.72 6.76

1.69 0.67

1.69 2.37

35.00 35.16

39.34 38.31

Marzo Abril Mayo Junio

6.87 7.06 7.22 7.39

1.60 2.71 2.26 2.44

4.01 6.83 9.24 11.91

35.64 36.55 35.31 35.24

37.51 36.72 35.76 35.14

1991

1992

1993

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

7.76 8.66 9.50 10.43 11.21

5.02 11.54 9.71 9.83 7.43

17.52 31.09 43.82 57.96 69.69

39.25 51.64 60.43 67.15 75.96

35.40 37.05 39.46 42.39 46.32

Diciembre

11.88

6.03

79.92

79.92

50.46

Enero Febrero Marzo Abril

11.90 12.34 12.46 12.28

0.12 3.72 0.99 -1.44

0.12 3.84 4.87 3.35

77.14 82.49 81.40 74.06

54.16 58.21 61.97 64.87

Mayo Junio Julio

12.25 12.28 12.32

-0.30 0.24 0.34

3.05 3.29 3.64

69.71 66.07 58.66

67.39 69.50 70.55

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12.50 12.67 12.70 12.71 12.82

1.51 1.32 0.30 0.04 0.89

5.20 6.58 6.90 6.95 7.90

44.38 33.34 21.76 13.39 7.90

69.13 65.82 60.70 54.17 47.08

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

12.83 12.63 12.56 12.62 12.68 13.03

0.02 -1.50 -0.59 0.51 0.44 2.74

0.02 -1.48 -2.07 -1.57 -1.13 1.58

7.80 2.37 0.77 2.77 3.53 6.12

40.80 34.07 27.78 22.63 18.15 14.38

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12.96 13.08 13.17 13.24 13.31 13.49

-0.53 0.94 0.70 0.53 0.49 1.36

1.04 1.99 2.71 3.25 3.76 5.17

5.20 4.62 3.98 4.22 4.68 5.17

11.05 8.44 6.42 5.14 4.47 4.26

Enero Febrero

13.60 13.59

0.86 -0.09

0.86 0.77

6.05 7.57

4.13 4.56

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

13.50 13.45 13.50 13.59 13.66 13.65

-0.63 -0.38 0.33 0.67 0.49 -0.03

0.14 -0.24 0.09 0.77 1.26 1.22

7.53 6.58 6.46 4.32 5.39 4.37

5.13 5.44 5.68 5.53 5.54 5.52

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

13.73 13.79 13.83 13.86

0.58 0.45 0.25 0.26

1.81 2.27 2.53 2.79

4.25 4.16 3.92 2.79

5.54 5.53 5.46 5.25

1994

1995

1996

1997

Enero Febrero Marzo Abril

13.96 14.11 14.26 14.42

0.70 1.09 1.04 1.16

0.70 1.80 2.86 4.05

2.62 3.84 5.58 7.20

4.96 4.65 4.50 4.56

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

14.57 14.70 14.73 14.90 15.10 15.28

1.03 0.90 0.18 1.15 1.34 1.20

5.12 6.06 6.26 7.48 8.91 10.22

7.95 8.19 7.86 9.14 9.96 10.78

4.70 5.03 5.24 5.64 6.11 6.67

Noviembre Diciembre

15.41 15.85

0.84 2.85

11.15 14.31

11.43 14.31

7.30 8.26

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

16.09 16.15 16.28 16.26 16.33 16.43

1.54 0.39 0.82 -0.14 0.43 0.63

1.54 1.94 2.77 2.63 3.06 3.72

15.27 14.47 14.22 12.76 12.08 11.79

9.32 10.22 10.94 11.40 11.74 12.03

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

16.54 16.73 16.99 17.11 17.27 17.31

0.66 1.13 1.55 0.72 0.92 0.22

4.40 5.58 7.21 7.99 8.98 9.22

12.32 12.29 12.53 11.99 12.08 9.22

12.39 12.64 12.84 12.93 12.98 12.54

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

17.29 17.31 17.34 17.36 17.40

-0.08 0.13 0.14 0.12 0.23

-0.08 0.05 0.19 0.31 0.54

7.48 7.19 6.47 6.75 6.54

11.87 11.25 10.60 10.09 9.63

Junio Julio Agosto

17.46 17.50 17.53

0.34 0.26 0.16

0.89 1.15 1.31

6.24 5.81 4.80

9.16 8.63 8.01

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

17.63 17.67 17.78 17.99

0.55 0.23 0.66 1.15

1.86 2.09 2.76 3.95

3.77 3.26 2.99 3.95

7.29 6.57 5.83 5.40

Enero

18.49

2.81

2.81

6.95

5.37

Febrero Marzo Abril Mayo

18.47 18.50 18.66 18.69

-0.12 0.14 0.86 0.19

2.68 2.82 3.71 3.90

6.68 6.68 7.47 7.43

5.33 5.36 5.43 5.51

1998

1999

2000

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

18.77 19.13 19.25 19.37 19.43

0.43 1.90 0.62 0.63 0.32

4.36 6.34 6.99 7.67 8.01

7.52 9.28 9.78 9.87 9.98

5.62 5.91 6.33 6.84 7.40

Noviembre Diciembre

19.46 19.49

0.16 0.17

8.19 8.37

9.43 8.37

7.93 8.30

Enero Febrero Marzo

19.51 19.50 19.47

0.09 -0.06 -0.16

0.09 0.03 -0.13

5.51 5.57 5.25

8.16 8.06 7.93

Abril Mayo Junio

19.45 19.53 19.63

-0.12 0.44 0.52

-0.25 0.19 0.72

4.23 4.49 4.59

7.64 7.39 7.14

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

19.76 19.80 19.93 20.37 20.74 21.02

0.63 0.23 0.65 2.20 1.82 1.33

1.35 1.59 2.25 4.50 6.40 7.82

3.29 2.89 2.91 4.84 6.58 7.82

6.63 6.05 5.48 5.07 4.86 4.83

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

20.91 20.85 20.96 21.01 21.00

-0.53 -0.27 0.52 0.26 -0.05

-0.53 -0.80 -0.28 -0.02 -0.07

7.15 6.92 7.66 8.07 7.54

4.98 5.09 5.30 5.62 5.87

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

20.89 20.84 20.90 20.98 21.72 22.03

-0.55 -0.25 0.28 0.40 3.51 1.43

-0.62 -0.87 -0.59 -0.19 3.31 4.79

6.39 5.46 5.51 5.25 6.59 6.19

6.01 6.19 6.40 6.59 6.74 6.70

Diciembre

22.09

0.29

5.10

5.10

6.47

Enero

22.16

0.31

0.31

5.99

6.37

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

22.17 22.16 22.18 22.19 22.41 22.51

0.05 -0.05 0.07 0.08 0.98 0.46

0.36 0.31 0.38 0.45 1.44 1.90

6.33 5.73 5.52 5.65 7.28 8.04

6.33 6.17 5.96 5.81 5.89 6.10

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

22.77 23.64 23.71 23.82

1.14 3.85 0.27 0.48

3.07 7.03 7.32 7.83

8.97 12.71 9.18 8.14

6.39 7.01 7.23 7.39

2001

2002

2003

2004

Diciembre

24.08

1.11

9.02

9.02

7.72

Enero Febrero Marzo

24.69 24.72 24.61

2.50 0.14 -0.42

2.50 2.64 2.21

11.40 11.50 11.08

8.18 8.62 9.07

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

24.77 24.83 24.69 24.63 24.82 25.04

0.62 0.26 -0.56 -0.24 0.74 0.91

2.84 3.11 2.53 2.28 3.04 3.98

11.69 11.90 10.19 9.43 8.99 5.91

9.58 10.09 10.33 10.43 10.42 9.85

Octubre Noviembre Diciembre

25.10 25.08 25.14

0.25 -0.10 0.24

4.24 4.13 4.38

5.89 5.28 4.38

9.55 9.29 8.88

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

25.28 25.29 25.58 25.75 25.66

0.57 0.04 1.14 0.68 -0.36

0.57 0.61 1.75 2.45 2.08

2.41 2.32 3.92 3.98 3.34

8.10 7.32 6.73 6.10 5.41

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

25.69 25.79 26.02 26.39 27.16 27.29

0.11 0.40 0.89 1.41 2.91 0.48

2.20 2.60 3.52 4.97 8.03 8.54

4.05 4.71 4.87 5.39 8.18 8.80

4.93 4.56 4.24 4.20 4.41 4.71

Diciembre

27.78

1.82

10.51

10.51

5.22

Enero Febrero Marzo Abril

28.70 29.84 30.37 30.45

3.29 3.98 1.77 0.29

3.29 7.40 9.30 9.62

13.50 17.97 18.71 18.25

6.16 7.47 8.72 9.92

Mayo Junio Julio

30.82 32.40 33.59

1.19 5.14 3.66

10.93 16.62 20.89

20.09 26.11 30.21

11.33 13.18 15.31

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

34.62 35.14 36.05 38.22 39.63

3.06 1.50 2.59 6.01 3.71

24.59 26.47 29.75 37.55 42.66

33.01 33.14 32.74 40.05 42.66

17.66 20.00 22.08 24.72 27.45

Enero Febrero Marzo Abril

43.29 48.16 49.29 49.64

9.23 11.25 2.34 0.70

9.23 21.52 24.37 25.24

50.86 61.42 62.32 62.98

30.68 34.53 38.36 42.18

2005

2006

2007

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

50.94 51.95 52.27 52.56 51.96

2.63 1.99 0.62 0.54 -1.13

28.53 31.09 31.89 32.61 31.11

65.29 60.35 55.64 51.84 47.89

45.99 48.83 50.85 52.24 53.19

Octubre Noviembre Diciembre

52.66 51.79 51.02

1.35 -1.65 -1.49

32.88 30.68 28.74

46.09 35.53 28.74

53.99 53.15 51.46

Enero Febrero

51.43 51.45

0.79 0.04

0.79 0.83

18.79 6.82

48.09 42.58

Marzo Abril Mayo

51.41 51.57 51.41

-0.07 0.31 -0.30

0.75 1.07 0.77

4.29 3.90 0.93

37.07 31.90 26.59

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

51.44 51.75 52.44 54.15 54.76 54.30

0.06 0.60 1.34 3.26 1.11 -0.84

0.82 1.43 2.78 6.13 7.31 6.41

-0.98 -1.00 -0.22 4.22 3.97 4.83

21.64 17.25 13.38 10.38 7.59 5.55

Diciembre

54.82

0.96

7.44

7.44

4.19

Enero Febrero Marzo Abril

55.67 55.60 55.65 55.98

1.55 -0.12 0.09 0.59

1.55 1.43 1.52 2.12

8.25 8.08 8.26 8.56

3.50 3.62 3.95 4.34

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

56.30 56.73 57.24 57.35 56.72 56.77

0.57 0.76 0.90 0.19 -1.10 0.10

2.71 3.49 4.41 4.61 3.46 3.57

9.51 10.27 10.60 9.35 4.73 3.68

5.05 5.99 6.96 7.77 7.80 7.76

Noviembre Diciembre

57.14 57.56

0.64 0.74

4.23 5.00

5.23 5.00

7.79 7.57

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

58.10 58.27 58.73 59.21 59.84 60.08

0.93 0.31 0.79 0.81 1.06 0.40

0.93 1.24 2.04 2.87 3.96 4.38

4.36 4.81 5.54 5.77 6.28 5.91

7.24 6.96 6.73 6.50 6.25 5.90

Julio Agosto Septiembre Octubre

60.24 59.85 60.58 60.87

0.26 -0.64 1.22 0.48

4.65 3.98 5.25 5.75

5.24 4.36 6.81 7.21

5.48 5.08 5.26 5.55

2008

2009

2010

2011

Noviembre Diciembre

61.96 62.67

1.80 1.14

7.65 8.88

8.45 8.88

5.82 6.14

Enero Febrero

63.35 63.33

1.09 -0.03

1.09 1.06

9.05 8.68

6.54 6.86

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

64.42 65.63 65.85 67.41 68.51 68.57

1.71 1.88 0.33 2.38 1.62 0.09

2.79 4.72 5.07 7.57 9.31 9.41

9.67 10.83 10.03 12.20 13.73 14.57

7.21 7.64 7.95 8.48 9.20 10.05

Septiembre Octubre Noviembre

69.41 68.68 66.43

1.23 -1.05 -3.28

10.76 9.60 6.01

14.58 12.84 7.21

10.70 11.16 11.04

Diciembre

65.50

-1.40

4.52

4.52

10.64

Enero Febrero Marzo Abril

65.68 65.89 65.99 66.08

0.28 0.31 0.16 0.14

0.28 0.59 0.74 0.89

3.68 4.03 2.44 0.69

10.16 9.75 9.12 8.24

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

66.16 67.59 67.67 68.25 68.32 68.48

0.11 2.16 0.12 0.85 0.11 0.23

1.00 3.19 3.31 4.19 4.31 4.55

0.47 0.26 -1.22 -0.47 -1.57 -0.30

7.41 6.39 5.13 3.90 2.59 1.55

Noviembre Diciembre

69.21 69.28

1.07 0.10

5.66 5.76

4.18 5.76

1.33 1.44

Enero Febrero Marzo

70.19 70.28 70.89

1.31 0.14 0.86

1.31 1.45 2.33

6.85 6.68 7.43

1.71 1.93 2.34

Abril Mayo Junio

71.14 71.38 71.26

0.36 0.34 -0.17

2.69 3.04 2.87

7.66 7.90 5.44

2.92 3.53 3.96

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

71.51 71.66 72.22 72.70 72.93 73.60

0.34 0.22 0.77 0.67 0.31 0.92

3.22 3.45 4.24 4.95 5.27 6.24

5.67 5.01 5.70 6.17 5.37 6.24

4.55 5.01 5.64 6.20 6.29 6.33

Enero Febrero Marzo

74.51 75.41 76.28

1.24 1.20 1.16

1.24 2.46 3.65

6.17 7.29 7.61

6.27 6.33 6.35

2012

2013

2014

Abril Mayo Junio Julio Agosto

76.95 77.12 77.90 78.57 78.96

0.87 0.22 1.02 0.85 0.50

4.55 4.78 5.85 6.75 7.28

8.16 8.03 9.32 9.87 10.18

6.40 6.42 6.75 7.10 7.53

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

79.13 79.15 79.22 79.31

0.21 0.03 0.09 0.11

7.51 7.54 7.64 7.76

9.57 8.86 8.63 7.76

7.85 8.07 8.34 8.46

Enero

79.66

0.44

0.44

6.90

8.51

Febrero Marzo Abril

79.94 80.05 80.06

0.35 0.15 0.01

0.79 0.94 0.95

6.00 4.94 4.05

8.39 8.16 7.80

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

79.85 80.02 79.85 80.66 81.19 81.38

-0.27 0.21 -0.20 1.01 0.65 0.24

0.68 0.89 0.69 1.71 2.37 2.61

3.54 2.71 1.64 2.16 2.60 2.82

7.41 6.84 6.15 5.48 4.91 4.42

Noviembre Diciembre

81.89 82.41

0.63 0.63

3.26 3.91

3.37 3.91

4.00 3.69

Enero Febrero Marzo

83.45 83.72 84.03

1.26 0.33 0.38

1.26 1.59 1.97

4.76 4.73 4.97

3.53 3.43 3.44

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

83.98 83.83 83.86 84.38 84.94 85.35

-0.06 -0.18 0.04 0.62 0.66 0.49

1.91 1.72 1.76 2.39 3.07 3.57

4.90 4.99 4.80 5.67 5.30 5.13

3.52 3.64 3.81 4.15 4.41 4.62

Octubre Noviembre Diciembre

85.23 85.29 85.60

-0.14 0.06 0.37

3.43 3.49 3.88

4.74 4.14 3.88

4.77 4.84 4.83

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

85.80 86.10 86.54 86.91 86.93

0.23 0.34 0.52 0.43 0.02

0.23 0.58 1.10 1.53 1.55

2.82 2.84 2.99 3.49 3.70

4.66 4.50 4.33 4.21 4.11

Junio Julio Agosto Septiembre

86.94 87.26 87.60 87.77

0.02

0.36 0.39 0.19

1.56 1.93 2.33 2.53

3.68 3.41 3.13 2.83

4.02 3.83 3.65 3.46

2015

2016

2017

2018

Octubre Noviembre Diciembre

87.69 87.57 86.96

-0.14 -0.70

2.44 2.30 1.58

2.88 2.68 1.58

3.31 3.19 3.00

Enero

86.79

-0.19

-0.19

1.16

2.86

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

86.97 87.10 86.88 87.13 87.48 87.69

0.20 0.14 -0.25 0.29 0.41 0.24

0.02 0.16 -0.09 0.19 0.60 0.85

1.02 0.64 -0.04 0.23 0.62 0.50

2.70 2.51 2.21 1.92 1.67 1.43

Agosto Septiembre Octubre

87.97 88.11 88.77

0.32 0.16 0.74

1.17 1.33 2.08

0.43 0.39 1.23

1.20 1.00 0.86

Noviembre Diciembre

88.91 89.00

0.17 0.09

2.25 2.34

1.54 2.34

0.77 0.84

Enero Febrero Marzo

88.99 88.49 88.48

-0.01 -0.56 -0.01

-0.01 -0.57 -0.58

2.53 1.74 1.59

0.95 1.01 1.09

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

88.40 88.62 89.15 89.32 89.27 89.30

-0.09 0.25 0.60 0.19 -0.06 0.04

-0.67 -0.42 0.17 0.36 0.31 0.35

1.75 1.71 1.91 1.85 1.47 1.35

1.24 1.36 1.47 1.58 1.67 1.75

Octubre Noviembre Diciembre

89.58 89.69 90.50

0.30 0.13 0.90

0.65 0.79 1.70

0.91 0.88 1.70

1.72 1.67 1.61

Enero Febrero

91.06 91.45

0.62 0.42

0.62 1.04

2.33 3.34

1.60 1.73

Marzo Abril Mayo

91.26 91.50 91.37

-0.20 0.27 -0.14

0.84 1.11 0.96

3.14 3.51 3.11

1.86 2.01 2.13

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

91.42 91.59 92.11 92.70 92.70 93.40

0.06 0.18 0.57 0.64 0.00 0.76

1.02 1.20 1.77 2.42 2.42 3.20

2.55 2.54 3.18 3.80 3.48 4.14

2.18 2.24 2.38 2.58 2.80 3.07

Diciembre

94.31

0.97

4.20

4.20

3.28

Enero Febrero

94.58 94.48

0.29 -0.11

0.29 0.18

3.86 3.32

3.41 3.41

-0.08

2019

2020

2021

Marzo Abril Mayo Junio Julio

94.83 95.21 95.46 95.66 95.64

0.37 0.40 0.26 0.21 -0.02

0.55 0.95 1.22 1.43 1.41

3.91 4.05 4.47 4.63 4.43

3.47 3.51 3.63 3.80 3.96

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

95.67 95.74 95.96 95.62 95.41

0.03 0.08 0.22 -0.35 -0.22

1.44 1.52 1.75 1.39 1.17

3.87 3.29 3.52 2.37 1.17

4.01 3.97 3.97 3.82 3.56

Enero Febrero Marzo

95.25 95.60 96.23

-0.17 0.37 0.65

-0.17 0.20 0.86

0.71 1.19 1.47

3.30 3.12 2.91

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

96.74 96.71 96.53 96.98 97.31 97.68

0.53 -0.03 -0.18 0.47 0.34 0.38

1.39 1.36 1.17 1.64 1.99 2.38

1.61 1.31 0.92 1.40 1.72 2.02

2.71 2.45 2.14 1.89 1.72 1.61

Octubre Noviembre Diciembre

98.33 98.70 98.90

0.67 0.37 0.20

3.06 3.45 3.66

2.48 3.23 3.66

1.53 1.60 1.81

Enero Febrero

99.23 99.10

0.33 -0.13

0.33 0.20

4.17 3.66

2.10 2.30

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

98.58 97.78 97.66 99.33 101.20 101.99

-0.52 -0.82 -0.11 1.70 1.88 0.78

-0.32 -1.14 -1.25 0.43 2.32 3.12

2.45 1.07 0.99 2.90 4.35 4.80

2.38 2.34 2.31 2.47 2.72 2.98

Septiembre Octubre Noviembre

102.60 103.28 103.89

0.60 0.66 0.60

3.74 4.42 5.05

5.03 5.03 5.26

3.23 3.45 3.62

Diciembre

104.39

0.48

5.55

5.55

3.78

Enero Febrero Marzo Abril

105.40 106.12 106.76 107.21

0.97 0.68 0.60 0.41

0.97 1.66 2.27 2.69

6.23 7.09 8.30 9.65

3.96 4.25 4.73 5.44

Mayo Junio Julio Agosto

107.90 108.59 109.17 110.04

0.65 0.63 0.54 0.80

3.36 4.01 4.57 5.41

10.48 9.32 7.88 7.90

6.23 6.76 7.05 7.31

Septiembre

110.54

0.45

5.88

7.74

7.53

*El IPC  se transformó de la  base diciembre 2010 a la base anual: octubre 2019 - septiembre 2020=100, mediante el coeficiente de enlace 1.358727436.

ciclo economico

El ciclo económico es un conjunto de fenómenos económicos que se suceden en una época o periodo determinado, dividido a ¿Cuánto dura un ciclo económico? No hay una duración fija para cada fase ni para el ciclo en su conjunto, pero las investigacio Cortos, pequeños o de Kitchin, con una duración promedio de 40 meses, no necesariamente llegan a la fase de depresión en e Medios, o de Juglar, con 8 años y medio en promedio, se distinguen por la presencia de auges y crisis cíclicas. Sería una sucesió Largos, ondas largas o ciclos de Kondratieff, de un promedio de 54 años de duración. Durante la expansión, los ascensos son p Existen muchos estudios acerca de los ciclos económicos, pero quizá uno de los más interesantes en esta época es el desarroll

El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la q Cada ciclo pasa por periodos de recesión y periodos de expansión. Este fenómeno ha sido común a lo largo de la historia econ Se le conoce como ciclo debido a que una vez terminado comienza de nuevo desde el inicio formando una rueda continua. Sin En las fases alcistas la economía mejora y se crea empleo, mientras que en las bajistas la economía decrece. Es en los periodos Aunque conozcamos la situación en que nos encontramos, el comportamiento futuro de la economía es prácticamente impred Suele dividirse la vida del ciclo económico en diferentes partes:

Recuperación: Fase del ciclo en que la economía está estancada o crece ligeramente. Expansión : Fase de mayor crecimiento económico. Auge: Fase en que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. recesion: La actividad económica se reduce. Conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bien depresion: Cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. La duración del ciclo económico es algo muy debatido ya que raramente han tenido la misma temporalidad a lo largo de la his

eriodo determinado, dividido además en cuatros fases según en qué momento, ascendente o descendente, se encuentre la economía. Exi conjunto, pero las investigaciones estadísticas a largo plazo han permitido establecer duraciones promedio para los ciclos, clasificándolos gan a la fase de depresión en el descenso. crisis cíclicas. Sería una sucesión de pequeños ciclos económicos, cuyas causas no son solucionadas y el mercado no llega a depurarse com a expansión, los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis son suaves y las recesiones cortas; pero durante la depresión los ascens es en esta época es el desarrollado por  Ralph Nelson Elliott, al observar las fluctuaciones de la Bolsa de valores. El economista encontró de

hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. ún a lo largo de la historia económica, conociéndose con otras denominaciones como “ciclos comerciales” o “fluctuaciones  cíclicas”. mando una rueda continua. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad no se puede tomar esto como una regla formal. mía decrece. Es en los periodos de contracción cuando se desatan las  crisis economicas. Cuando ocurren oscilaciones de gran intensidad s nomía es prácticamente impredecible, ya que no sigue un patrón establecido.

sión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que se despidan trabajadores y por tanto, aumente el  desempleo. ión de mejora. emporalidad a lo largo de la historia. En ocasiones se han dado las cinco fases en tan solo dos años y en otras ocasiones han pasado más de

se encuentre la economía. Existen varias teorías económicas acerca de las causas de los ciclos económicos, pero aquí se presentará el con o para los ciclos, clasificándolos en:

rcado no llega a depurarse completamente. Generalmente concluyen en una crisis de condiciones épicas. urante la depresión los ascensos son débiles y cortos, las crisis muy fuertes y las recesiones prolongadas hasta alcanzar el grado de depres res. El economista encontró dentro de cada ciclo económico, desde el más largo hasta el más corto, ocho “ondas”: tres impulsos de ascen

“fluctuaciones  cíclicas”.

scilaciones de gran intensidad se pueden llegar a ver burbujas economicas.

nto, aumente el  desempleo.

s ocasiones han pasado más de 10 años para ver todas las fases de  forma continuada.

, pero aquí se presentará el concepto básico.

sta alcanzar el grado de depresiones económicas generales. ondas”: tres impulsos de ascenso con dos correcciones y luego dos descensos con una corrección.

